Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
22,5 °C
Mayormente despejado
AQI: 2 (bueno)
Se Siente: 23,4 °C
| Máxima | Mínima |
| 31,9 °C | 20,5 °C |
WSW
245°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 7 | 9 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 16,7 °C |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Humedad | 70% |
| Base de las nubes | 1162 metros |
| Lluvia | 5,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 17 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 31,9 °C | Mínima: | 20,5 °C |
| Viento promedio: | 5 km/h | Ráfaga más alta: | 22 km/h |
| Lluvia hoy: | 5,0 mm | Tasa más alta: | 12,0 mm/hr |
| Máxima: | 31,9 °C | Mínima: | 16,8 °C |
| Viento promedio: | 4 km/h | Ráfaga más alta: | 22 km/h |
| Lluvia total: | 5,0 mm | Tasa más alta: | 12,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

